La recherche par Commune
Cliquez sur l'image pour la liste des lettres

La recherche par Canton
Cliquez sur l'image pour choisir le canton

|
| Commune commençant par S |
| Les communes sur fond de couleur sont terminées |
| Communes |
Cantons 2014 |
Période dépouillée |
Obs. |
| Sabotterie (La) | Attigny | 1793-1912 terminé |
| | Sachy | Carignan | 1708-1716/1797-1912 |
| | Sailly | Carignan | 1797-1912 |
| | Saint-Aignan | Sedan | 1671-1912 terminé |
| | Saint-Clément-à-Arnes | Attigny | NMD 1853-1872 |
| | Saint-Etienne-à-Arnes | Attigny | |
| |
Saint-Fergeux
| Château-Porcien |
1913-1920/D1921-1945 |
| |
Saint-Germainmont
| Château-Porcien |
1838-1920/D1821-1940 terminé |
| | Saint-Jean-aux-Bois | Signy-l'Abbaye | |
| | Saint-Juvin | Attigny | 1630-1919 terminé |
| | Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux | Attigny | 1676-1913 terminé |
| | Saint-Laurent | Villers-Semeuse | 1648-1902 |
| | Saint-Loup-Champagne | Château-Porcien | |
| | Saint-Loup-Terrier | Attigny | 1802-1914 terminé |
| | Saint-Marceau | Nouvion-sur-Meuse | 1642-1922 terminé |
| | Saint-Marcel | Rocroi | 1638-1920 terminé |
| | Saint-Menges | Sedan | 1769-1771 |
| | Saint-Morel | Attigny | TD1802-1882+7J 1850-1900 |
| | Saint-Pierre-à-Arnes | Attigny | |
| | Saint-Pierre-sur-Vence | Nouvion-sur-Meuse | |
| | Saint-Pierremont | Vouziers | |
| | Saint-Quentin-le-Petit | Château-Porcien | 1853-1952 |
| | Saint-Remy-le-Petit | Château-Porcien | |
| | Sainte-Marie | Attigny | |
| | Sainte-Vaubourg | Attigny | |
| | Sapogne-et-Feuchères | Nouvion-sur-Meuse | |
| | Sapogne-sur-Marche | Carignan | N1717-1796/1797-1890 |
| | Saulces-Champenoises | Attigny | |
| | Saulces-Monclin | Signy-l'Abbaye | |
| | Sault-lès-Rethel | Rethel | |
| | Sault-Saint-Remy | Château-Porcien | |
| | Sauville | Vouziers | 1671-1919 terminée |
| | Savigny-sur-Aisne | Attigny | 1692-1732 et 1773-1900 |
| | Séchault | Attigny | 1802-1919 terminé |
| | Sécheval | Charleville-Mézières | |
| | Sedan | Sedan | Voir les observations |
| | Semide | Attigny | |
| | Semuy | Attigny | N1803-1914 D1802 -1916 M1809 -1914 |
| | Senuc | Attigny | 1750-1920 terminé |
| | Seraincourt | Château-Porcien | |
| | Servion | Signy-l'Abbaye | |
| | Sery | Signy-l'Abbaye | 1733-1852, tables 1853-1912 |
| | Seuil | Rethel | 1793-1882 |
| | Sévigny-la-Forêt | Rocroi | |
| | Sévigny-Waleppe | Château-Porcien | 1608-1950 terminé |
| | Signy-l'Abbaye | Signy-l'Abbaye | 1901-1921 |
| | Signy-le-Petit | Rocroi | an V-1829, 1833-1921 |
| | Signy-Montlibert | Carignan | N anVI-1900 |
| | Singly | Nouvion-sur-Meuse | |
| | Sivry-lès-Buzancy | Vouziers | reconstitutions |
| | Sommauthe | Vouziers | |
| | Sommerance | Attigny | 1800-1917 terminé |
| |
Son
| Château-Porcien |
1676-1923 et D1924-1943 terminé |
| | Sorbon | Rethel | |
| | Sorcy-Bauthémont | Signy-l'Abbaye | |
| | Sormonne | Rocroi | |
| | Stonne | Vouziers | |
| | Sugny | Attigny | 1713-1914 |
| | Sury | Rocroi | |
| | Suzanne | Attigny | 1677-1902 |
| | Sy | Vouziers | 1629-1869 |
|
|